服務(wù)熱線
010-68920269



Product classification


發(fā)布時(shí)間:2025-11-28
產(chǎn)品型號(hào):LAUDA Scientific LSA100
廠商性質(zhì):代理商
瀏覽量:107
產(chǎn)品特點(diǎn):德國(guó)LAUDA Scientific LSA100接觸角測(cè)量?jī)x是一款功能全面的精密測(cè)量設(shè)備,不僅能精確完成接觸角、表面自由能、表界面張力等常規(guī)測(cè)試,還可實(shí)現(xiàn)視頻Washburn法動(dòng)態(tài)接觸角測(cè)量與全自動(dòng)臨界膠束濃度(CMC)測(cè)定等高級(jí)功能。
| 圖像放大率 | 8.6 倍變焦光學(xué)鏡頭 | 測(cè)量精度 | 0.1°° |
|---|---|---|---|
| 固定樣品臺(tái)大小 | 100X100mm | 表面張力測(cè)量范圍 | 0.001---2000mNm |
| 接觸角測(cè)量范圍 | 0---180°° | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 20萬(wàn)-30萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 視頻光學(xué)接觸角測(cè)定儀 |
| 儀器類(lèi)型 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |

| 主要測(cè)量功能 | 靜態(tài)接觸角測(cè)量 | 側(cè)視/俯視/雙視測(cè)量、彎曲基線測(cè)量、單纖維接觸角測(cè)量 |
| 動(dòng)態(tài)接觸角測(cè)量 | 側(cè)視針入法、斜板法(滾動(dòng)/滑動(dòng)角及速度)、俯視針入法、滯留天平法、視頻Washburn法(粉末/多孔材料) | |
| 表面/界面張力測(cè)量 | 懸滴法(靜態(tài)/動(dòng)態(tài))、滴體積法(動(dòng)態(tài)表面張力)、液橋法 | |
| 其他測(cè)量功能 | 液固界面滯留力、全自動(dòng)CMC測(cè)量、界面粘彈性與弛豫分析、液體表面張力組成分析、在線表界面張力測(cè)量、吸收過(guò)程記錄、表面自由能與粘附功計(jì)算 | |
| 儀器特點(diǎn) | 成像系統(tǒng) | USB3.0高速相機(jī),最高分辨率1920×1200 pixel,最高速度3300 images/s |
| 定位系統(tǒng) | X軸可移動(dòng)視頻系統(tǒng);X/Y/Z三軸樣品臺(tái)與注射平臺(tái)精確定位 | |
| 注射單元 | 支持兩套同時(shí)使用,含高粘度液體直接注射單元、非接觸式電動(dòng)注射單元 | |
| 附件與功能模塊 | 360°全自動(dòng)傾斜臺(tái)、全自動(dòng)CMC附件、Washburn法粉末測(cè)量附件、滴體積法張力附件、滯留力測(cè)量附件、溫度控制單元、俯視/雙視系統(tǒng)、振蕩滴界面流變系統(tǒng) | |
| 軟件系統(tǒng) | 測(cè)量與分析模塊 | 接觸角測(cè)量(靜態(tài)/動(dòng)態(tài)/滾動(dòng)角/特殊基線)、表面自由能計(jì)算、懸滴法表界面張力、滴體積法動(dòng)態(tài)表面張力、頂端視頻系統(tǒng)接觸角測(cè)量、全自動(dòng)CMC測(cè)量 |
| 技術(shù)參數(shù) | 接觸角測(cè)量 | 范圍:0~180°;精度:±0.1°;分辨率:0.01° |
| 表面/界面張力 | 范圍:1×10?³~2×10³ mN/m;分辨率:0.01 mN/m | |
| 視頻圖像系統(tǒng) | 8.6倍變焦鏡頭,視野范圍:2.0×1.3 ~ 17.5×11.0 mm | |
| 樣品臺(tái) | 行程:X/Y/Z=100/100/50 mm,載重≥12 kg,尺寸100×100 mm | |
| 加液系統(tǒng) | 懸滴體積控制范圍10~96%,響應(yīng)時(shí)間<20 ms | |
| 其他參數(shù) | 樣品尺寸:∞×240×76 mm;光源:LED冷光源;電源:90W,110/240V;儀器尺寸:600×160×543 mm;重量:19 kg |
Copyright © 2026 版權(quán)所有:北京東方德菲儀器有限公司 ICP備案號(hào):京ICP備05028011號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:378581 網(wǎng)站地圖